| Classe de précision | Classe 2 |
| Classe environnementale | Classe O |
| Indice de température | T30 |
| Pression nominale | MAP1 |
| Perte de pression | △p63 |
| Niveau de sensibilité du débit en amont | U10 |
| Niveau de sensibilité du débit en aval | D5 |
| Type d'affichage aquatique | Écran/LCD |
| Méthode d'installation | Horizontal |
| Matériau du corps du compteur | Acier inoxydable 304 |
| Indice de protection (IP) | IP68 |
| Méthode de communication | UP : 4G Liaison descendante : LoRa |
| Soupape | Vanne à bille intégrée |
| Cadran | Sec / Humide |
| Normes | GB/T778-2018, JJF1777-2019, CJ/T224-2012, ISO4064:2014, IEC62055-31, IEC62055-41 |
| Certificat | ISO9001, STS |
| MOQ | 1000 pièces |
| Délai de livraison | 30 jours |
| Application | Ensembles résidentiels, habitations urbaines, hôtels, écoles, hôpitaux, centres commerciaux, usines, compagnies des eaux |

| Paiement anticipé | Prise en charge de la fonction de prépaiement STS, possibilité de basculer entre prépayé et postpayé. alarme de crédit faible |
| Télécommande | Recharge à distance, fermeture de la vanne, ouverture de la vanne, effacement du crédit, suppression du dispositif de sabotage |
| Comptage et stockage | Données prévisionnelles sur la consommation d'eau et le gel des réserves pour les 12 derniers mois |
| Fonction d'alerte précoce | Sous-tension de la batterie, interférences magnétiques, crédit acheté et l'utilisation des paiements anticipés atteint le seuil |
| Fonction d'enregistrement des événements | Registre de compensation des crédits et de compensation des fraudes à l'eau, registre de recharge et stockage d'autres événements |
| lecture à distance | Relevé périodique du compteur actif |
| Bouton CIU | Lecture, recharge, fermeture de la vanne, ouverture de la vanne, effacement du crédit, nettoyage du dispositif anti-effraction, Interroger les enregistrements d'événements par code court |
| Prépayé/Postpayé | Facultatif |


