| Mode | Monophasé à deux fils, monophasé à trois fils |
| Tension enragée (Un) | 120 V, 220 V, 230 V, 240 V |
| Tension de fonctionnement | Un≥220V 40%~120%Un Un≤120V 80%~120%Un |
| Courant de démarrage | 0,002 lb/0,004 lb |
| Courant de base (Ib) | 5A, 10A |
| Courant maximal (Imax) | 60 A, 80 A, 100 A |
| Précision | Actif : Classe 1 ; Réactif : Classe 2 |
| Fréquence | 50 Hz, 60 Hz |
| Communication | Liaison montante : IR, RS485, LoRa, 2G/4G, LoRaWAN ; Liaison descendante : PLC, LoRa, MBus, RS485 |
| Consommation d'énergie | Circuit de tension : ≤ 1,5 W 5 VA Circuit de courant : ≤ 2 VA |
| Température de fonctionnement | -40℃~75℃ |
| Humidité | Moyenne annuelle ≤ 75 % ; Maximum ≤ 95 % |
| Protocole | IEC62056-21 Mode C/ DLMS |
| Afficher | LCD(CIU) |
| Durée de vie | >10 ans |
| Niveau de protection | IP54 |
| Installation | Type BS |
| Dimensions (mm) | 200*112*76,5 ou 221*112*76,5 ou 160*112*76,5 (optionnel. Par défaut : 200*112*76,5) |
| Erreur de synchronisation quotidienne | ≤0,5 s/j (21℃~25℃) |
| Connexion | LLNN/LNNL |
| Mesure neutre | Facultatif |
| Commutation neutre (fermeture et ouverture) |
Facultatif |
| Normes | IEC62052-11, IEC62053-21, IEC62053-23, IEC62055-31, IEC62055-41 |
| Certificat | ISO9001, STS, KEMA, DLMS |
| MOQ | 1000 pièces |
| Délai de livraison | 30 jours |
| Application | Ensembles résidentiels, appartements, usines, centres commerciaux, immeubles de bureaux, hôtels, centrales photovoltaïques |
| Structure | Batterie remplaçable sans retirer le couvercle supérieur (en option), scellable par infrarouge (en option) Le clavier peut être sélectionné en fonction des besoins du client. Le pied de page peut être long ou court. |
| Comptage et stockage | Mesure l'énergie active directe/inverse, stocke 12 mois d'électricité énergie, et prend en charge la facturation multitarif, la consommation électrique totale de 12 derniers mois, demande maximale, multitarif |
| Mesures | Mesurer et lire la tension, le courant, la puissance active, la puissance réactive, etc. |
| Tarif de contrôle | Prend en charge la fonction prépayée STS, le prépayé et le postpayé peuvent être commutés, alarme de découvert et de batterie faible |
| Tarifs multiples | Tableau saisonnier, tableau hebdomadaire, périodes journalières, tarifs, numéro de tarif, public Tarifs vacances, etc. |
| Enregistrement d'événement | Il peut enregistrer des événements tels que l'allumage et l'extinction, la recharge, la mise en marche/arrêt ouverture, coupure de courant, inversion de sens, sous-tension, surtension, etc. |
| Horloge | Erreur de synchronisation quotidienne ≤ 0,5S (optionnel) |
| Temps amical | Pas de coupure en cas d'impayés |
| Dispositif anti-effraction | Coupure automatique en cas de vol d'électricité, coupure par jeton en cas de vol d'électricité |
| Double tarif | Mesure et facturation des différentes sources d'énergie avec un tarif spécifique |


